AVC -Кабельные ввода пластиковые PGB
AVC -Кабельные ввода пластиковые PGB AVC -Кабельные ввода пластиковые PGB

AVC -Кабельные ввода пластиковые PGB

Краткое описание: Материал  части -A,C,E,F- полиамид 66  ,части -B,D  -вакуумная резинаРабочий диапазон -40 +100 СЦвет- черный,серыйСтойкость к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным ... Подробнее
Модель: AVC -Кабельные ввода пластиковые PGB
Цена по запросу
Название или параметр
Любой вариант оплаты
Название или параметр

Материал  части -A,C,E,F- полиамид 66  ,части -B,D  -вакуумная резина

Рабочий диапазон -40 +100 С

Цвет- черный,серый

Стойкость к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям.

Возможность пропускания кабеля без демонтажа ввода .


Резъба       Артикул       Артикул Диаметр         С1 Монтажное      С2 Размер упаковка
     черный цвет   серый цвет кабеля отверстие под ключ
   PG 7    PGB7 - 05B    PGB7 - 05G    5.5 ~ 3       12.5 12.5 ~ 12.8      8.5 17 / 15 50
   PG 7    PGB7 - 07B    PGB7 - 07G       7 ~ 4       12.5 12.5 ~ 12.8      8.5 17 / 15 50
   PG 9    PGB9 - 05B    PGB9 - 05G    5.5 ~ 3       15.2 15.2 ~ 15.5      8.5 22 / 19 50
   PG 9    PGB9 - 09B    PGB9 - 09G       8 ~ 4.5       15.2 15.2 ~ 15.5      8.5 22 / 19 50
   PG 11    PGB1- 07B    PGB11- 07G       7 ~ 4       18.6 18.6 ~ 18.9      9 24 / 22 50
   PG 11    PGB11 -10B    PGB11 - 10G     10 ~ 6       18.6 18.6 ~ 18.9      9 24 / 22 50
   PG 13.5    PGB13.5 - 08B    PGB13.5 - 08G    8.8 ~ 5       20.4 20.4 ~ 20.7      10  27 / 24 50
   PG 13.5    PGB13.5 - 12B    PGB13.5 - 12G  12.5 ~ 7       20.4 20.4 ~ 20.7      10 27 / 24 50
   PG 16    PGB16 - 10B    PGB16 - 10G     11 ~ 6       22.5 22.5 ~ 22.8      10 30 / 27 50
   PG 16    PGB16 - 14B    PGB16 - 14G     14 ~ 8.5       22.5 22.5 ~ 22.8      10 30 / 27 50
   PG 21    PGB21 - 16B    PGB21 - 16G     16 ~ 10       28.3 28.3 ~ 28.7      12 36 / 33 50
   PG 21    PGB21 - 18B    PGB21 - 18G     18 ~ 12.5       28.3 28.3 ~ 28.7      12 36 / 33 50
   PG 29    PGB29 - 22B    PGB29 - 22G     22 ~ 16       37    37 ~ 37.4      15 46 / 41 10
   PG 29    PGB29 - 25B    PGB29 - 25G     25 ~ 18       37    37 ~ 37.4      15 46 / 41 10
   PG 36    PGB36 - 25B    PGB36 - 25G     25 ~ 20       47    47 ~ 47.4      15 57 / 50 10
   PG 36    PGB36 - 30B    PGB36 - 30G     32 ~ 24       47    47 ~ 47.4      15 57 / 50 10
   PG 42    PGB42 - 32B    PGB42 - 32G     32 ~ 26       54    54 ~ 54.4      15.5 64 / 62 10
   PG 42    PGB42 - 39B    PGB42 - 39G     41 ~ 31       54    54 ~ 54.4      15.5 64 / 62 10
   PG 48    PGB48 - 38B    PGB48 - 38G     38 ~ 30       59.3 59.3 ~ 59.7      15.5 70 / 65 10
   PG 48    PGB48 - 45B    PGB48 - 45G     45 ~ 35       59.3 59.3 ~ 59.7      15.5 70 / 65 10
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Ваше имя:
Оценка:
Отправить отзыв