AVC -Кабельные ввода латунные MBA
AVC -Кабельные ввода латунные MBA AVC -Кабельные ввода латунные MBA

AVC -Кабельные ввода латунные MBA

Краткое описание:  Резьба :Может быть вкручен в монтажное отверстие с нарезанной метрической, G(PF) и PG резьбой . Материалы :Никелированная латунь для частей A.C.F , нейлон 6.6 для детали Е, вакуумная резина для дета... Подробнее
Модель: AVC -Кабельные ввода латунные MBA
Цена по запросу
Название или параметр
Любой вариант оплаты
Название или параметр

 Резьба :
Может быть вкручен в монтажное отверстие с нарезанной метрической, G(PF) и PG резьбой .


 Материалы :Никелированная латунь для частей A.C.F , нейлон 6.6 для детали Е, вакуумная резина для деталей B.D.


 Рабочая температура. :от -40 oC до 100 oC., кратковременно +120 oC.

 

 

Монтажное               
Резьба              Артикул Диаметр каб.       С 1 отверстие       С 2 Ключ Упаковка
М12Х1.5           МВА12  - 03     3.1 ~ 2 12    12~  12.3          8 17/17   10
M12 X 1.5            MBA12 - 05     5.3 ~ 3 12    12 ~ 12.3          8 17 / 17   10
M12 X 1.5            MBA12 - 08      8 ~ 4.5 12    12 ~ 12.3          8 17 / 17   10
M16 X 1.5            MBA16 - 06      7 ~ 4 16    16 ~ 16.3          9 22 / 22    10
M16 X 1.5            MBA16 - 10      10 ~ 6 16    16 ~ 16.3          9 22 / 22    10
M20 X 1.5            MBA20M - 08     8.8 ~ 5 20    20 ~ 20.3         9.5 24 / 24    10
M20 X 1.5            MBA20M - 11      12 ~ 7 20    20 ~ 20.3         9.5 24 / 24    10
M20 X 1.5            MBA20 - 10      11 ~ 6 20    20 ~ 20.3         9.5 26 / 26    10
M20 X 1.5            MBA2   - 13      14 ~ 9 20    20 ~ 20.3         9.5 26 / 26    10
M25 X 1.5            MBA25 - 16      16 ~ 10 25    25 ~ 25.4         12 32 / 32    10
M25 X 1.5            MBA25 - 18      18 ~ 13 25    25 ~ 25.4         12 32 / 32    10
M32 X 1.5            MBA32 - 22      22 ~ 15 32    32 ~ 32.4       12.5 41 / 41    10
M32 X 1.5            MBA32 - 25      25 ~ 18 32    32 ~ 32.4       12.5 41 / 41    10
M40 X 1.5            MBA40 - 25      25 ~ 20 40    40 ~ 40.4         15 50 / 50     5
M40 X 1.5            MBA40 - 30      30 ~ 24 40    40 ~ 40.4         15 50 / 50     5
M50 X 1.5            MBA50 - 32      32 ~ 26 50    50 ~ 50.4         15 60 / 60     2
M50 X 1.5            MBA50 - 39      40 ~ 30 50    50 ~ 50.4         15 60 / 60     2
M63 X 1.5            MBA63 - 46      46 ~ 38 63    63 ~ 63.4         15 73 / 73     2
M63 X 1.5            MBA63 - 49      50 ~ 40 63    63 ~ 63.4         15 73 / 73     2
M75 X 2              MBA75 - 56      56 ~ 50 75    75 ~ 75.6         15 90 / 90     1
M75 X 2              MBA75 - 66      66 ~ 56 75    75 ~ 75.6         15 90 / 90     1
M90 X 2              MBA90  - 68      68 ~ 58 90    90 ~ 91         20 106 / 106     1
M90 X 2              MBA90  - 77      77 ~ 66  90    90 ~ 91         20 106 / 106     1
М100Х2           MBA100  -68       68~ 58 100    100~101         25 116/120     1
M100X2           MBA100  -77       77~ 66 100    100~101         25 116/120     1



Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Ваше имя:
Оценка:
Отправить отзыв