AVC -Кабельные ввода пластиковые MGB
AVC -Кабельные ввода пластиковые MGB AVC -Кабельные ввода пластиковые MGB

AVC -Кабельные ввода пластиковые MGB

Краткое описание: Материал  части -A,C,E,F- полиамид 66  ,части -B,D  -вакуумная резинаРабочий диапазон -40 +100 СЦвет- черный,серыйСтойкость к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным ... Подробнее
Модель: AVC -Кабельные ввода пластиковые MGB
Цена по запросу
Название или параметр
Любой вариант оплаты
Название или параметр

Материал  части -A,C,E,F- полиамид 66  ,части -B,D  -вакуумная резина

Рабочий диапазон -40 +100 С

Цвет- черный,серый

Стойкость к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям.

Возможность пропускания кабеля без демонтажа ввода .


Резъба       Артикул       Артикул Диаметр С1 Монтажное   С2 Размер упаковка
     черный цвет   серый цвет кабеля отверстие под ключ
М12Х1.5     MGB12L   - 05B      MGB12L   - 05G      5.5 ~ 3 12 12 ~ 12.3 15 18 / 19 50
М12Х1.5     MGB12L   - 08B      MGB12L   - 08G         8 ~ 4.5 12 12 ~ 12.3 15 18 / 19 50
М16Х1.5     MGB16     - 07B      MGB16     - 07G        7 ~ 4 16 16 ~ 16.3 15 22 / 22 50
М16Х1.5     MGB16     - 10B      MGB16     - 10G       10 ~ 6 16 16 ~ 16.3 15 22 / 22 50
М20Х1.5     MGB20M - 08B      MGB20M - 08G      8.8 ~ 5 20 20 ~ 20.3 15 24 / 24 50
М20Х1.5     MGB20M - 12B      MGB20M - 12G    12.5 ~ 7 20 20 ~ 20.3 15 24 / 24 50
М20Х1.5     MGB20M - 13B      MGB20M - 13G       13 ~ 7 20 20 ~ 20.3 15 24 / 24 50
М20Х1.5     MGB20     - 10B      MGB20     - 10G       11 ~ 6 20 20 ~ 20.3 15 27 / 27 50
М20Х1.5     MGB20     - 14B      MGB20     - 14G       14 ~ 8.5 20 20 ~ 20.3 15 27 / 27 50
М25Х1.5     MGB25     - 16B      MGB25     - 16G       16 ~ 10 25 25 ~ 25.4 15 33 / 33 50
М25Х1.5     MGB25     - 18B      MGB25     - 18G       18 ~ 12.5 25 25 ~ 25.4 15 33 / 33 50
М32Х1.5     MGB32     - 22B      MGB32     - 22G       22 ~ 16 32 32 ~ 32.4 15 41 / 41 10
М32Х1.5     MGB32     - 25B      MGB32     - 25G       25 ~ 18 32 32 ~ 32.4 15 41 / 41 10
М40Х1.5     MGB40     - 25B      MGB40     - 25G       25 ~ 20 40 40 ~ 40.4 15 50 / 50 10
М40Х1.5     MGB40     - 30B      MGB40     - 30G       32 ~ 24 40 40 ~ 40.4 15 50 / 50 10
М50Х1.5     MGB50     - 32B      MGB50     - 32G       32 ~ 26 50 50 ~ 50.4 20 62 / 62 10
М50Х1.5     MGB50     - 39B      MGB50     - 39G       41 ~ 31 50 50 ~ 50.4 20 62 / 62 10
М63Х1.5     MGB63     - 46B      MGB63     - 46G       46 ~ 38 63 63 ~ 63.4 20 75 / 75 10
М63Х1.5     MGB63     - 49B      MGB63     - 49G       51 ~ 44 63 63 ~ 63.4 20 75 / 75 10


Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Ваше имя:
Оценка:
Отправить отзыв