Однополюсные клеммные блоки Ensto Clampo Pro 1000 V
Краткое описание:
Однополюсные клеммные
блоки Ensto Clampo Pro 1000 V
Код
изделия
Проводник сечение (мН
Цвет
Номинальный ток (А)
Номинальное
Шестиг... Подробнее
Модель: Однополюсные клеммные блоки Ensto Clampo Pro 1000 V
Цена по запросу
Однополюсные клеммные блоки Ensto Clampo Pro 1000 V
Код изделия | Проводник сечение (мН | Цвет | Номинальный ток (А) | Номинальное Шестигран-напряжение ная головка изоляции (В} винта (мм) | Минимальная Усилие длина биты затяжки (Нм) | Монтаж | Размеры ШхГхВ (мм) | Масса (кг) | Размер упаковки (ня.) | КодЕАШЗ | |||
KE 161 | Си 2.5 ■ 50 мм' Al 6-50 мм' | Серый | Си 160 А. Al 145 А | юсов | 5 мм | 20 | 4 Нм (2,5-4 мл'). 12 Нм (6-50 мл') | DIN-ре йк а/ БИНТ | 19.2x325 x48.5 | 0.045 | 30 | 6433100131758 | |
KE 1612 | Си 2.5 - 50 мм' Д16-50мм2 | Синий | Си 160 А. AI 145 А | 1(ХЮБ | 5 мм | 20 | 4 Нм (2.5-4 мл'). 12 Нм (6-50 мм2) | DIN-ре йк а/ винт | 19.2x82 5x43.5 | 0.045 | 50 | 6458100181765 | |
KE 161 4 | Си 2.5 ■ 50 мм2 AI6-50 мл' | Красный | Си 160 А. AI 145 А | 1000 Б | 5 мм | 20 | 4 Нм (2.5-4 мм2). 12 Нм (6-50 мл') | D IN-рейка/ винт | 19.2x82 5 x43.5 | 0.045 | 50 | 6458100181772 | |
KE 1616 | Си 2.5 - 50 мм' AI6-50 мм' | '1ерный | Си 160 А. Al 145 А | юсов | 5 мм | 20 | 4 Нм (2.5-4 мл'). 12 Нм (6-50 мл’) | DIN-ре й к а/ БИНТ | 19.2x325x48.5 | 0.045 | 30 | 6433100131739 | |
KE 162 | Al/Си Iowa’ | Серый | Си 245 А. AI 220 А | юсов | 5 мм | 25 | 20 Нм | DIN-ре й к а/ винт | 25x93.5 x55.5 | 0.С91 | 30 | 6433100160616 | |
KE 162 2 | Al/Си 16 мм2 | Синий | Си 245 А. AI 220 А | КХЮБ | 5 мм | 25 | 20 Нм | D IN-рейка/ винт | 25x93,5x55,5 | 0.091 | 50 | 6458100160625 | |
KE 162 4 | Al/Си 16 мм' | Красный | Си 245 А. AI 220 А | юсов | 5 мм | 25 | 20 Нм | DIN-рейка/ винт | 25x93.5x55.5 | 0.С91 | 30 | 6433100160647 | |
KE 162 6 | Al/Си 16 мм' | Черный | Си 245 А. Al 220 А | юсов | 5 мм | 25 | 20 Нм | DIN-ре й к а/ винт | 25x93.5x55.5 | 0.091 | 30 | 6433100160654 | |
KE 166 | Д1/'Си 35-150 мм2 | Серый | Си 620 А. .41 290 А | 1000 Б | 8 мм | 54 | 20 нм (35-95мм2), 30 нм (120-150мм2) | D IN-рейка/ винт | 30,4 X 103x64.5 | 0.145 | 50 | 6458100181796 | |
KE 166 2 | Al/Си 35-150 мм2 | Синий | Си 620 А. AI 290 А | 1000 Б | 8 мм | 54 | 20 нм (35-95мм2), 30 нм (120-1 б'Омм'З | DIN-ре й к а/ Винт | 30.4 X 103 x 64.5 | 0.145 | 50 | 6458100181302 | |
KE 163 4 | Al /Си 35- ISO мл’ | Красный | Си 320 А. Al 290 А | юсов | 3 мм | 34 | 20 нм (35-95мм'‘), 30 нм (120-1 SOmm'-) | DIN-ре й к а/ БИНТ | 30.4 х 108x64.5 | 0.143 | 30 | 6433100131819 | |
KE 166 6 | Al/Cu 35-150 мм2 | Черный | Си 320 А. .41 290 А | 1000 Б | 8 мм | 54 | 20 нм (3-5-95ммг). 30 нм (120-150мм2) | DIN-ре й к а/ винт | 30.4 х 103x64.5 | 0.145 | 50 | 6458100181326 |
Ваш отзыв:
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Ваше имя:
Оценка: